79–83
.488 · RS 708 / RA 738 · Σ 57.3 WAR
CFWillie Mays11.2
LFRickey Henderson9.9
RFLarry Walker9.8
SSRobin Yount10.5
2BJackie Robinson9.7
3BGeorge Brett9.4
1BGeorge Sisler9.8
PPete Alexander12.7
CJoe Mauer7.8
DHJ. D. Martinez6.7
SPSteve Carlton12.5
RPJohn Hiller7.9
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Joe Mauer | 2009 | Modern · Minnesota Twins | 171 OPS+ · .365/.444/.587 · 28 HR | 7.8 |
| 1B | George Sisler | 1920 | Liveball · St. Louis Cardinals | 181 OPS+ · .407/.449/.632 · 19 HR · 42 SB | 9.8 |
| 2B | Jackie Robinson | 1951 | Integration · BKN | 154 OPS+ · .338/.429/.527 · 19 HR · 25 SB | 9.7 |
| 3B | George Brett | 1980 | Free Agency · Kansas City Royals | 203 OPS+ · .390/.454/.664 · 24 HR | 9.4 |
| SS | Robin Yount | 1982 | Free Agency · Milwaukee Brewers | 166 OPS+ · .331/.379/.578 · 29 HR | 10.5 |
| LF | Rickey Henderson | 1990 | Free Agency · Oakland Athletics | 189 OPS+ · .325/.439/.577 · 28 HR · 65 SB | 9.9 |
| CF | Willie Mays | 1965 | Expansion · San Francisco Giants | 185 OPS+ · .317/.398/.645 · 52 HR | 11.2 |
| RF | Larry Walker | 1997 | Steroid · Colorado Rockies | 178 OPS+ · .366/.452/.720 · 49 HR · 33 SB | 9.8 |
| DH | J. D. Martinez | 2018 | Modern · Los Angeles Dodgers | 173 OPS+ · .330/.402/.629 · 43 HR | 6.7 |
| SP | Pete Alexander | 1920 | Liveball · Chicago Cubs | 166 ERA+ · 27-14 · 1.91 ERA · 2.51 FIP | 12.7 |
| SP | Steve Carlton | 1972 | Expansion · Philadelphia Phillies | 182 ERA+ · 27-10 · 1.98 ERA · 2.14 FIP | 12.5 |
| RP | John Hiller | 1973 | Expansion · Detroit Tigers | 283 ERA+ · 10-5 · 1.44 ERA · 2.26 FIP | 7.9 |

