87–75
.537 · RS 732 / RA 715 · Σ 65.2 WAR
CFMike Trout10.5
LFLonnie Smith8.8
RFBabe Ruth14.1
SSHonus Wagner11.5
2BEddie Collins9.8
3BAdrian Beltre9.6
1BJimmie Foxx10.3
PWalter Johnson16.6
CGary Carter8.6
DHDavid Ortiz6.4
SPEd Walsh12.8
RPMark Eichhorn7.3
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Gary Carter | 1982 | Free Agency · Montreal Expos | 146 OPS+ · .293/.381/.510 · 29 HR | 8.6 |
| 1B | Jimmie Foxx | 1932 | Liveball · Philadelphia Athletics | 207 OPS+ · .364/.469/.749 · 58 HR | 10.3 |
| 2B | Eddie Collins | 1910 | Deadball · Cleveland Naps | 150 OPS+ · .324/.382/.418 · 3 HR · 81 SB | 9.8 |
| 3B | Adrian Beltre | 2004 | Steroid · Seattle Mariners | 163 OPS+ · .334/.388/.629 · 48 HR | 9.6 |
| SS | Honus Wagner | 1908 | Deadball · Pittsburgh Pirates | 205 OPS+ · .354/.415/.542 · 10 HR · 53 SB | 11.5 |
| LF | Lonnie Smith | 1989 | Free Agency · San Francisco Giants | 168 OPS+ · .315/.415/.533 · 21 HR · 25 SB | 8.8 |
| CF | Mike Trout | 2012 | Modern · Los Angeles Angels of Anaheim | 168 OPS+ · .326/.399/.564 · 30 HR · 49 SB | 10.5 |
| RF | Babe Ruth | 1923 | Liveball · New York Yankees | 239 OPS+ · .393/.545/.764 · 41 HR | 14.1 |
| DH | David Ortiz | 2007 | Modern · Boston Red Sox | 171 OPS+ · .332/.445/.621 · 35 HR | 6.4 |
| SP | Walter Johnson | 1913 | Deadball · Washington Senators | 259 ERA+ · 36-7 · 1.14 ERA · 1.83 FIP | 16.6 |
| SP | Ed Walsh | 1912 | Deadball · Chicago White Sox | 149 ERA+ · 27-17 · 2.15 ERA · 2.59 FIP | 12.8 |
| RP | Mark Eichhorn | 1986 | Free Agency · Toronto Blue Jays | 246 ERA+ · 14-6 · 1.72 ERA · 2.33 FIP | 7.3 |

