91–71
.562 · RS 745 / RA 705 · Σ 68.4 WAR
CFMike Trout10.5
LFBarry Bonds11.9
RFMookie Betts10.7
SSHonus Wagner11.5
2BRogers Hornsby12.1
3BGeorge Brett9.4
1BAlbert Pujols9.7
PDwight Gooden13.3
CMike Piazza8.7
DHYordan Alvarez6.8
SPSteve Carlton12.5
RPMark Eichhorn7.3
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mike Piazza | 1997 | Steroid · Los Angeles Dodgers | 185 OPS+ · .362/.431/.638 · 40 HR | 8.7 |
| 1B | Albert Pujols | 2009 | Modern · St. Louis Cardinals | 189 OPS+ · .327/.443/.658 · 47 HR | 9.7 |
| 2B | Rogers Hornsby | 1924 | Liveball · St. Louis Cardinals | 222 OPS+ · .424/.507/.696 · 25 HR | 12.1 |
| 3B | George Brett | 1980 | Free Agency · Kansas City Royals | 203 OPS+ · .390/.454/.664 · 24 HR | 9.4 |
| SS | Honus Wagner | 1908 | Deadball · Pittsburgh Pirates | 205 OPS+ · .354/.415/.542 · 10 HR · 53 SB | 11.5 |
| LF | Barry Bonds | 2001 | Steroid · San Francisco Giants | 259 OPS+ · .328/.515/.863 · 73 HR | 11.9 |
| CF | Mike Trout | 2012 | Modern · Los Angeles Angels of Anaheim | 168 OPS+ · .326/.399/.564 · 30 HR · 49 SB | 10.5 |
| RF | Mookie Betts | 2018 | Modern · Boston Red Sox | 186 OPS+ · .346/.438/.640 · 32 HR · 30 SB | 10.7 |
| DH | Yordan Alvarez | 2022 | Modern · Houston Astros | 188 OPS+ · .306/.406/.613 · 37 HR | 6.8 |
| SP | Dwight Gooden | 1985 | Free Agency · New York Mets | 229 ERA+ · 24-4 · 1.53 ERA · 2.06 FIP | 13.3 |
| SP | Steve Carlton | 1972 | Expansion · Philadelphia Phillies | 182 ERA+ · 27-10 · 1.98 ERA · 2.14 FIP | 12.5 |
| RP | Mark Eichhorn | 1986 | Free Agency · Toronto Blue Jays | 246 ERA+ · 14-6 · 1.72 ERA · 2.33 FIP | 7.3 |

